Consulte las últimas probabilidades de UFC Vegas 81 antes del evento del sábado en las instalaciones de UFC Apex en Las Vegas.
UFC Vegas 81 se transmite íntegramente por ESPN+ a partir de las 4:00 p. m. ET (1:00 p. m. PT) para la cartelera preliminar y a las 7:00 p. m. ET para la cartelera principal.
En el evento principal de UFC Vegas 81, Sodiq Yusuf se enfrenta a Edson Barboza en los 145 kilogramos. Yusuf es el contendiente número 11 en el ranking de peso ligero de UFC, y Barboza, 11 veces ganador del bono de Pelea de la Noche de UFC, está dos lugares detrás en el puesto 13.
A partir del lunes, Sodiq Yusuff es el favorito sobre su compatriota ($178 para ganar $100) y Edson Barboza es el perdedor +138 ($100 para ganar $138). Esto le da a Yusuff una probabilidad probable de ganar del 64,0%.
El total (más/menos) para la pelea de cinco asaltos no ha sido determinado.
A continuación se muestra una lista completa de probabilidades de UFC Vegas 81 a través de FanDuel para todas las peleas del sábado.
Cuotas de UFC Vegas 81
Tarjeta primaria
Ashley Yoder contra Emily Ducote
| Pelea de peso paja femenino | Impares |
|---|
| Proporciones de Yoder | +235 |
| Cuotas Ducote | -320 |
| Rondas superiores/inferiores | por confirmar |
Chris Gutiérrez vs. Alateng Heili
| Estúpida pelea de peso | Impares |
|---|
| Cuotas Gutiérrez | por confirmar |
| cerebro extraño | por confirmar |
| Rondas superiores/inferiores | por confirmar |
Irina Alekseeva y Melissa Dixon
| Pelea de peso mosca femenino | Impares |
|---|
| Cuotas de Alekseeva | +122 |
| Probabilidades de Dixon | -156 |
| Rondas superiores/inferiores | por confirmar |
Terrance McKinney vs. Brandon Marotte
| Combate ligero | Impares |
|---|
| Cuotas de McKinney | por confirmar |
| Cuotas de Marotte | por confirmar |
| Rondas superiores/inferiores | por confirmar |
Tainara Lisboa vs. Rávena Oliveira
| Pelea de peso mosca femenino | Impares |
|---|
| Tarifas Lisboa | -400 |
| Cuotas de Oliveira | +285 |
| Rondas superiores/inferiores | por confirmar |
Darren Elkins contra TJ Brown
| pelea ligera | Impares |
|---|
| Cuotas de Elkins | +172 |
| Proporciones marrones | -225 |
| Rondas superiores/inferiores | por confirmar |
Tarjeta Básica
Cameron Saaiman vs. cristian rodriguez
| Estúpida pelea de peso | Impares |
|---|
| Probabilidades aburridas | +114 |
| Cuotas de Rodríguez | -146 |
| Rondas superiores/inferiores | por confirmar |
Édgar Chairez vs. Daniel Lacerda
| Pelea de peso mosca | Impares |
|---|
| Cuotas de Chairez | por confirmar |
| Cuotas Lacerda | por confirmar |
| Rondas superiores/inferiores | por confirmar |
Michel Pereira contra André Petroski
| Pelea de peso mediano | Impares |
|---|
| Cuotas Pereira | por confirmar |
| Relaciones Petroski | por confirmar |
| Rondas superiores/inferiores | por confirmar |
Jonathan Martínez vs. Adrián Yáñez
| Estúpida pelea de peso | Impares |
|---|
| Cuotas Martínez | -113 |
| Cuotas Yáñez | -113 |
| Rondas superiores/inferiores | por confirmar |
Jennifer Maia vs. Viviane Araujo
| Pelea de peso mosca femenino | Impares |
|---|
| Probabilidades de Maia | -162 |
| Cuotas Araujo | +126 |
| Rondas superiores/inferiores | por confirmar |
Sodiq Yusif vs. Edson Barboza
| pelea ligera | Impares |
|---|
| José probabilidades | -178 |
| Cuotas Barboza | +138 |
| Rondas superiores/inferiores | por confirmar |
¿Cómo valoraría este artículo?
Este sitio contiene contenido comercial. Es posible que recibamos una compensación por los enlaces proporcionados en esta página. El contenido de esta página es sólo para fines informativos. Action Network no representa ni garantiza la exactitud de la información proporcionada o los resultados de ningún juego o evento.