
Los contratos de la NFL reciben la mayor atención durante la temporada baja, cuando la mayoría de los acuerdos se firman, renegocian o cancelan. Pero en ningún lugar el enfoque estacional llega más que en la Semana 18, cuando muchos veteranos tienen su última oportunidad de sacar provecho de bonificaciones e incentivos basados en el desempeño. ¿Qué jugadores ganarán más en la última semana de la temporada regular?
Algunos de los bonos y promociones más destacados de la línea en la Semana 18 son:
QB Baker Mayfield | bucaneros | 2 millones de dólares | Puesto en los playoffs (victoria contra Saints) | |
Mariscal de campo Geno Smith | halcones Marinos | 2 millones de dólares | Clasificación para los playoffs (victoria + asistencia) | |
QB Gardner Minshew | potros | 2 millones de dólares | 65% de las jugadas ofensivas de 2023 | SÍ |
RB Alexander Mattison | vikingos | 650 mil dolares | lanzamiento de 125 carreras | |
WR Odell Beckham Jr. | cuervos | 1,75 millones de dólares | 5 recepciones, 185 yardas, 2 TD | NO (No jugó como los Ravens varios titulares descansaron) |
WR DeAndre Hopkins | Titanes | 1,5 millones de dólares | 7 recepciones, 49 yardas, 2 TD | |
WR Darío Slayton | Gigantes | 750 mil dolares | contra águilas activas | |
WR Nelson Agholor | cuervos | $500K | 10 recepciones ($250,000), 58 yardas ($250,000) | NO |
| WR Josh Reynolds | leones | 250 mil dolares | 36 yardas de recepción | |
Mike Gesicki | Patriotas | 750 mil dolares | 53% de los ataques de 2023 | |
TE Dalton Schultz | tejanos | $500K | 6 recepciones ($250,000), 107 yardas ($250,000) | |
| TÚ eres Adam Trautman | Broncos | $100K | Un toque | |
| TE Austin Hooper | asaltantes | 125 mil dolares | 51% de las instantáneas (actualmente en 51%) | |
| TE Tyler Higbee | carneros | 125 mil dolares | Cinco áreas de recepción | |
| RB Devin Singletary | tejanos | 375 mil dolares | 50 % de las jugadas ofensivas ($125 mil), 55 % de las jugadas ofensivas ($125 mil), 165 yardas terrestres ($125 mil) | |
| RB Joe Mixon | bengalíes | $100K | dos toques | SÍ |
| Capataz de RB D’Onta | Osos | $100K | dos toques | |
| RB Ezequiel Elliott | Patriotas | 425 mil dolares | $50 mil por partido jugado, 252 yardas totales en la semana 18 $375 mil | |
| RB Austin Ekeler | Cargadores | $100K | 110 yardas por tierra o recepción | |
| Por Tyquan Lewis | potros | $150K | 1,0 bolsas | NO |
| DE Clelin Ferrell | 49ers | 350 mil dolares | 50% de los snaps para ganar $250k (actualmente 45%), 1.5 capturas para ganar $100k | |
| OLB Leonard Floyd | Cuentas | 2 millones de dólares | 1,5 bolsas | |
| OLB Bud Dupree | Halcones | 2 millones de dólares | 1,5 capturas ($1 millón), 70% de 2023 ($1 millón) | |
| DE Calais Campbell | Halcones | $500K | 60% de las jugadas defensivas (actualmente en 60%) | |
| OLB Preston Smith | empacadores | 1 millón de dólares | 2 bolsas | |
OLB Jadeveon Clowney | cuervos | 750 mil dolares | 0,5 bolsas | SÍ |
Llave OLB Arden | Titanes | $500K | 2 bolsas | |
| DT Chris Jones | jefes | 1,25 millones de dólares | Un saco | |
| Jordan Poyer | Cuentas | 250 mil dolares | 90% de las instantáneas (actualmente en 90%) |
Hay mucho en juego para estos jugadores este fin de semana.
- Joe Mixon anotó dos touchdowns en el primer cuarto durante el enfrentamiento de los Bengals contra los Browns el domingo. El segundo touchdown le aseguró 100.000 dólares.
- Al final del segundo cuarto del enfrentamiento empapado por la lluvia entre Baltimore y Pittsburgh, Clowney se enfrentó a Mason Rudolph para capturarlo. Esa captura valió 750.000 dólares y sus compañeros lo sabían, por lo que la defensa de los Ravens se divirtió en el campo.

