Uno de los debates más importantes al inicio de la Selección el domingo fue si el campeón nacional defensor Florida merecía el puesto número uno en el torneo masculino de la NCAA de 2026. Los Gators fueron humillados por Vanderbilt en las semifinales del torneo SEC y no lucieron tan bien en su victoria sobre Kentucky el día anterior.
Florida tuvo problemas al principio de la temporada, pero terminó la temporada regular mucho antes de ingresar al torneo de la SEC. ¿Fue suficiente para conseguir el primer puesto?
Publicidad
En la final del Big East, UConn derrotó a St. La derrota ante John disipó cualquier preocupación acerca de que los Gators se deslizaran hacia la línea de cabeza de serie número 2. En cambio, Florida no solo obtuvo el primer puesto, sino que cayó en la Región Sur, una región que puede ofrecer el camino más fácil hacia un título, según el análisis de datos de KenPom.
(Yahoo Fantasy Bracket Mayhem: complete los corchetes para su oportunidad de ganar $ 50,000)
Nebraska, cuarto preclasificado, será el enfrentamiento Sweet 16 más fácil de cualquiera de los preclasificados No. 1. La mitad inferior del sur también es notablemente más débil que otras regiones.
El desafío más difícil de Florida podría ser una revancha del juego por el título del año pasado contra Houston en las finales de la Región Sur en Houston.
Publicidad
(Haga clic aquí para obtener un cuadro de torneo de la NCAA imprimible)
La región este encabeza las calificaciones de KenPom
#1 Duque: #1 en general; crimen número 5; Defensa número 1
No. 2 UConn: No. 10 en general; Crimen No. 22; Defensa número 23
No. 3 Estado de Michigan: 9 en general; Crimen No. 27; Defensa número 8
No. 4 Kansas: 18 en total; Crimen No. 53; Defensa número 10
La región del Medio Oeste encabeza el ranking KenPom
No. 1 Michigan: 2 en general; Crimen No. 4; Defensa número 3
Estado de Iowa No. 2: 7 en total; Crimen No. 23; Defensa número 4
No. 3 Virginia: 19 en total; Crimen No. 34; Defensa número 16
No. 4 Alabama: 15 en total; Crimen #3; Defensa No. 68
Publicidad
La región occidental encabeza el ranking KenPom
No. 1 Arizona: 3 en general; Crimen No. 7; Defensa número 2
No. 2 Purdue: No. 8 en general; Crimen No. 2; Defensa No. 39
N° 3 Gonzaga: 11 en total; Crimen No. 30; Defensa número 11
No. 4 Arkansas: 16 en total; Crimen No. 6; Defensa No. 46
Región Sur encabeza ranking KenPom
No. 1 Florida: 4 en total; Crimen No. 8; Defensa número 5
No. 2 Houston: 6 en total; Crimen No. 17; Defensa número 6
No. 3 Illinois: 5 en total; #1 crimen; Defensa número 27
No. 4 Nebraska: 12 en total; Crimen No. 54; Defensa número 7
Clasificaciones de KenPom para cada equipo del torneo de 2026
KenPom en general | Escuela | Semilla | Región | Kenpom ofensivo | Defensa KenPom |
1 | Duque | 1 | Este | 5 | 1 |
2 | Michigan | 1 | Medio Oeste | 4 | 3 |
3 | Arizona | 1 | Oeste | 7 | 2 |
4 | Florida | 1 | sur | 8 | 5 |
5 | Illinois | 3 | sur | 1 | 27 |
6 | houston | 2 | sur | 17 | 6 |
7 | Estado de Iowa | 2 | Medio Oeste | 23 | 4 |
8 | Purdue | 2 | Oeste | 2 | 39 |
9 | Estado de Michigan | 3 | Este | 27 | 8 |
10 | Universidad de Connecticut | 2 | Este | 22 | 13 |
11 | gonzaga | 3 | Oeste | 30 | 11 |
12 | Nebraska | 4 | sur | 54 | 7 |
13 | Vanderbilt | 5 | sur | 10 | 28 |
14 | Tennesse | 6 | Medio Oeste | 36 | 14 |
15 | Alabama | 4 | Medio Oeste | 3 | 68 |
16 | Arkansas | 4 | Oeste | 6 | 46 |
17 | luisville | 6 | Este | 19 | 26 |
18 | Kansas | 4 | Este | 53 | 10 |
19 | Virginia | 3 | Medio Oeste | 34 | 16 |
20 | Tecnología de Texas | 5 | Medio Oeste | 12 | 33 |
21 | San Juan | 5 | Este | 52 | 15 |
22 | BYU | 6 | Oeste | 11 | 53 |
23 | Santa María | 7 | sur | 41 | 20 |
24 | Wisconsin | 5 | Oeste | 9 | 62 |
25 | Iowa | 9 | sur | 31 | 30 |
26 | Estado de Ohio | 8 | Este | 16 | 57 |
27 | Miami (Florida) | 7 | Oeste | 32 | 32 |
28 | Kentucky | 7 | Medio Oeste | 35 | 31 |
29 | UCLA | 7 | Este | 24 | 44 |
30 | Carolina del Norte | 6 | sur | 33 | 37 |
31 | Georgia | 8 | Medio Oeste | 15 | 82 |
32 | Estado de Utah | 9 | Oeste | 28 | 54 |
33 | villanueva | 8 | Oeste | 42 | 35 |
34 | Estado de Carolina del Norte | 11 | Oeste | 20 | 86 |
35 | santa clara | 10 | Medio Oeste | 21 | 81 |
36 | Clemson | 8 | sur | 71 | 19 |
37 | Texas | 11 | Oeste | 13 | 110 |
39 | luis | 9 | Medio Oeste | 46 | 40 |
40 | Texas A&M | 10 | sur | 48 | 38 |
42 | SMU | 11 | Medio Oeste | 26 | 91 |
43 | TCU | 9 | Este | 81 | 23 |
44 | Miami (OH) | 11 | Medio Oeste | 40 | 64 |
47 | VCU | 11 | sur | 45 | 63 |
51 | Misuri | 10 | Oeste | 51 | 76 |
52 | Florida del Sur | 11 | Este | 60 | 52 |
54 | UCF | 10 | Este | 39 | 101 |
55 | Hofstra | 13 | Medio Oeste | 55 | 72 |
57 | Punto álgido | 12 | Oeste | 57 | 92 |
60 | Estado de Dakota del Norte | 14 | Este | 62 | 71 |
64 | Akron | 12 | Medio Oeste | 50 | 118 |
66 | Mcneese | 12 | sur | 91 | 45 |
70 | Norte de Iowa | 12 | Este | 153 | 25 |
76 | Penn | 14 | sur | 66 | 87 |
78 | Hawai | 13 | Oeste | 68 | 88 |
80 | Cal Bautista | 13 | Este | 70 | 95 |
82 | Troya | 13 | sur | 88 | 66 |
95 | Estado de Wright | 14 | Medio Oeste | 83 | 97 |
102 | Estado de Kennesaw | 14 | Oeste | 112 | 75 |
118 | reinas | 15 | Oeste | 105 | 120 |
125 | furman | 15 | Este | 118 | 127 |
130 | UMBC | 16 | Medio Oeste | 120 | 133 |
138 | Idaho | 15 | sur | 128 | 142 |
145 | lehigh | 16 | sur | 135 | 148 |
155 | Siena | 16 | Este | 148 | 152 |
165 | Estado de Tennessee | 15 | Medio Oeste | 155 | 168 |
168 | LIU | 16 | Oeste | 162 | 157 |
210 | Howard | 16 | Medio Oeste | 198 | 220 |
285 | Vista de la pradera A&M | 16 | sur | 278 | 290 |

